各院系:
我校2017年“互联网+”创新创业大赛校级初赛已于近期圆满结束。本次比赛在各院系广泛宣传、动员、推荐的基础上,由教务处组织专家组对参选项目进行评审,选出校级一等奖1项、二等奖5项、三等奖7项,获校级一等奖的项目推荐进入省赛环节。
现将评选结果公布如下:
滨州学院“互联网+”创新创业大赛校赛获奖情况表 | |||
序号 | 团队名称 | 院(系) | 获奖情况 |
1 | 基于物联网的多功能艇 | 信息工程学院 | 一等奖 |
2 | 创意教育机器人 | 机电工程学院 | 二等奖 |
3 | 基于高校闲置物品交易平台的建立 | 机场学院 | 二等奖 |
4 | 一站式互联网装修服务平台——工蚁惠装网 | 经济管理学院 | 二等奖 |
5 | ofo共享单车在滨州各高校运营与推广 | 机场学院 | 二等奖 |
6 | 心门之匙中小学生素质拓展训练营 | 机场学院 | 二等奖 |
7 | 基于数据挖掘的精准教育项目 | 数学系 | 三等奖 |
8 | 康宝健康食材众筹平台 | 经济管理学院 | 三等奖 |
9 | 云“饮”工厂 | 生物工程学院 | 三等奖 |
10 | 云宠 | 生物工程学院 | 三等奖 |
11 | 优学教育平台 | 机电工程学院 | 三等奖 |
12 | 传统工艺品网络交易平台 | 经济管理学院 | 三等奖 |
13 | 永动之鱼 | 信息工程学院 | 三等奖 |
教务处
二〇一七年七月十六日