为加强我校内涵建设,提高教学质量,根据学校工作安排本年度开展“本科教学质量提升计划”项目建设工作。各系(院)收到申报通知后积极申报,现启动“本科教学质量提升计划”立项工作,为做好此次项目立项,现就相关事宜通知如下:
一、前期申报情况
本年度共有18个系(院)的18个本科专业申报 “本科教学质量提升计划”项目(附件1)。经前期初审,这些专业都符合申报要求,进入立项评审阶段。
二、立项评审安排
(一)评审方式
本次立项评审采用校内外共同评审的方式,校内外各占50%。校内评审采用答辩评审的方式,校内专家在听取汇报、答辩、审阅申报书的基础上评审推荐立项专业,校外评审主要采用审阅申报书的方式。最后在综合校内外评审的基础上确定本年度“本科教学质量提升计划”项目。
(二)校内评审时间
(三)校内评审地点
行政南楼210会议室。
(四)立项数量及经费支持
本年度拟立项校级“本科教学质量提升计划”重点建设项目10个,每个项目资助建设经费10万元,分期拨付;立项系级“本科教学质量提升计划”建设项目8个,每个项目资助建设经费2.5万元。系级“本科教学质量提升计划”项目可继续申报校级重点建设项目,如能立项将补齐资助建设经费至10万元。立项项目通过建设,到2015年实现本专业教学质量的全面提升。
三、注意事项
1.见于校外评审主要以审阅申报书为主,如项目申报书需修改完善,请于
2.校内立项评审分文理两组进行:文科组周五上午汇报答辩;理科组周五下午汇报答辩(具体分组见附件1)。
3.请各位参加答辩汇报的人员提前半小时到达会场(文科组8点到会场,理科组14点到会场),到达会场后将PPT拷至汇报电脑,并抽签决定具体答辩顺序,做好汇报答辩前的各项准备。
4.每个申报项目汇报时间为15分钟,请各项目组根据评审指标体系(附件2)合理安排汇报内容,重点汇报“六大工程”实施方案(建设目标、建设内容、建设计划及预期效益)。
5.请各单位收到通知后及时通知有关人员。
附件:
1.2013年“本科教学质量提升计划”项目申报情况
2.本科教学质量提升计划评审指标体系
教务处
二〇一三年九月十八日
附件1:
2013年度“本科教学质量提升计划”
申报项目及评审分组
项目名称 | 负责人 | 所属单位 | 分组 |
思想政治教育专业 | 宫新军 | 政法系 | 文科组 |
汉语言文学专业 | 李树棣 | 中文系 | 文科组 |
英语专业 | 孟丽华 | 外语系 | 文科组 |
历史学专业 | 孙远方 | 历史与社会学系 | 文科组 |
学前教育专业 | 张道祥 | 教育科学系 | 文科组 |
财务管理专业 | 李岩 | 经济与管理系 | 文科组 |
体育教育专业 | 李金华 | 体育系 | 文科组 |
音乐学专业 | 尹佐华 | 音乐系 | 文科组 |
美术学专业 | 孙兆俊 | 美术系 | 文科组 |
数学与应用数学专业 | 张全信 | 数学与信息科学系 | 理科组 |
电子信息科学与技术专业 | 张循利 | 物理与电子科学系 | 理科组 |
电气工程及其自动化 | 程翔 | 自动化系 | 理科组 |
化学工程与工艺专业 | 李大枝 | 化学与化工系 | 理科组 |
计算机科学与技术专业 | 谭业武 | 计算机科学技术系 | 理科组 |
生物技术专业 | 姚志刚 | 生命科学系 | 理科组 |
建筑学专业 | 左登华 | 建筑与城乡规划系 | 理科组 |
环境工程专业 | 李甲亮 | 城市与环境系 | 理科组 |
飞行技术专业 | 胡波 | 飞行学院 | 理科组 |
附件2:
滨州学院本科教学质量提升计划项目评审指标体系
一级指标 | 二级指标 | 评分依据 | 分值 | 得分 |
* 项目 基础 (40分) | 专业定位与规划 | 专业定位准确;建设规划科学、合理,目标明确,措施到位;突出应用型人才培养,思路清晰,效果明显;培养方案能确保培养目标实现。 | 5 | |
专业师资队伍 | 有专业负责人和专业带头人;专业教师数量能满足教学需要,结构合理;有一定数量双师型教师;教师教学、科研水平较高,教学效果好;有切实可行的师资队伍建设规划。 | 5 | | |
教学条件及利用 | 实验室、教学实验仪器设备及其他教学条件能满足教学需要;教学条件利用率高;有切实可行的教学条件建设规划。 | 4 | | |
教学方式与管理 | 开展了教学方式方面的改革,符合应用型人才培养要求;教学管理规范、有序。 | 3 | | |
产学研合作 | 有一定数量较为稳定的产学研合作单位及实践教学基地;能利用这些基地开展产学研合作教育或实践教学活动,效果良好。 | 4 | | |
省级以上 质量工程项目 | 有一定数量的省级以上质量工程建设项目,项目进展顺利;经建设,有潜力冲击国家级本科教学工程项目。 | 3 | | |
校级质量工程 建设与培育 | 有一定数量的校级质量工程建设项目,项目进展顺利;系院重视校级质量工程项目建设与培育,有潜力冲击省级质量工程项目。 | 3 | | |
教学质量 | 专业招生、就业情况好;学生专业理论知识扎实,实践动手能力强,在学科竞赛、大学生创新创业计划项目、SRTP等方面取得一定成绩;建立了较为完善的教学质量管理体系。 | 5 | | |
学校布局 | 专业发展符合学校总体专业建设规划;有利于促进专业群建设。 | 2 | |
滨州学院本科教学质量提升计划项目评审指标体系(续)
一级指标 | 二级指标 | 评分依据 | 分值 | 得分 |
* 项目 基础 (40分) | 社会服务 | 结合学校服务滨州科学发展行动计划,开展了各种社会服务工作,取得了一定成果。 | 2 | |
专业特色 | 注重专业特色培育,属卓越人才培养试点专业或有潜力冲击省级特色专业或国家专业综合改革试点项目。 | 4 | | |
项目 建设 方案 (50分) | 建设目标 | 六大工程建设目标明确、适当;切实能体现本科教学质量提升。 | 10 | |
建设内容 | 六大工程建设内容全面,有重点、有层次,能凸显专业特色和优势。 | 10 | | |
建设计划 | 六大工程均有切实可行的建设计划;建设计划思路清晰,有明确的分年度工作计划;符合学校和专业实际,可操作性强。 | 15 | | |
预期效益 | 六大工程建设预期效益明显(大);预期效益尽可能实现量化。 | 10 | | |
保障措施 | 为确保六大工程进行,系(院)有比较到位并切实可行的保障措施。 | 5 | | |
项目 经费 (10分) | 经费预算 | 经费预算项目设置合理,预算科学可行。 | 10 | |
合 计 | 100 | |
*注:项目基础部分评分,主要参考2012年专业评估的相关数据及系院申报材料和汇报情况。