教务[2014] 272 号
各系(院):
为了进一步落实国家体育总局、教育部颁布实施的《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》),切实加强学校体育工作,促进学生积极参加体育锻炼,不断提高体质健康水平。根据有关文件要求,经学校研究决定,我校2014年《标准》测试数据及上报工作安排如下。
一、测试日期及时间
2014年10月18-19日(周六、周日);25-26日(周六、周日)具体测试时间安排详见附表。
二、测试对象
2011、2012级全体本、专科学生。
三、测试地点
学校体育场(田径场)。
四、集合地点
学校东排球场体育器材室。
五、测试要求
1.由于此项工作涉及到学生学籍管理、评优及毕业,各系(院)必须高度重视,安排专人负责,认真组织,及时通知学生,按时参加各项测试。
2.因特殊原因不能按时参加测试的班级必须提前向教务处提出申请,经同意后,由系(院)负责人与体育系预约,体育系根据具体情况,重新安排时间进行测试。
3.学生个人因特殊原因没能按照规定时间测试的,必须向本系(院)提出申请,并填写《滨州学院<国家学生体质健康标准>缓测申请表》,经教务处同意后,由体育系据情安排时间进行测试,否则,不予测试。凡没有特殊原因,且已接到测试通知而没能按照规定时间进行测试的,后果自负。
4.各系院凡因工作失误,没能及时通知学生按时参加测试,影响了学生的评优、毕业等,由该系院负责。
5.凡不能按时参加测试进行补测的班级或个人,预约测试时间必须在10月26日之前完成。
6.2012级各系院所有专科学生室内测试项目地点安排在大学生体质测试中心(体育场南首),测试期限为10月18-26日(上午8:00-11:30、下午14:00-17:30)。各系院学生可根据实际情况,自由选择测试时间,但必须在规定的期限内完成。
联系人:张顺贞 联系电话:1335543760713355437607
赵敬华 联系电话:13176282383
田德宝 联系电话:13954307889(67889)
周 明 联系电话:15169962288(672288)
教务处
2014年10月17日
附表:
滨州学院2012级大学生体质健康标准测试时间表
测试日期 | 测试时间 | 系别班级 | 测试顺序 |
2014年10月18日上午(星期六) | 8:00-8:25 | 12思政本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 |
12公管本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12法律专1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12法律专2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
8:25-8:50 | 12法律专3 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12法律专4 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12中文本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12中文本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
8:50-9:15 | 12文秘专1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12文秘专2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12文秘专3 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12英语本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
9:15-9:40 | 12英语本2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12英语本3 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12法语本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12英教专1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
9:40-10:05 | 12英教专2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12商务专1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12商务专2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12商务专3 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
10:05-10:30 | 12历史本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12社工本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12社工专1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12学前本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
10:30-10:55 | 12小教本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12学前专1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12学前专2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12初教专1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
10:55-11:20
| 12财务本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12财务本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12财务本3 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12财务联1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 |
滨州学院2012级大学生体质健康标准测试时间表
测试日期 | 测试时间 | 系别班级 | 测试顺序 | |
2014年10月18日下午(星期六) | 14:00-14:25 | 12财务联2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12财务联3 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
12信管本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
12市场本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
14:25-14:50 | 12工企专1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
12工企专2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
12工企专3 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
12会电专1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
14:50-15:15 | 12会电专2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
12会电专3 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
12会电专4 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
12会电联1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
15:15-15:40 | 12会电联2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
12旅管专1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
12市场专1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
12市场专2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
15:40-16:05 | 12市场专3 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
12市场联1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
12数学本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
12数学本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
16:05-16:30 | 12统计本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
12电信本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
12光信本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
12应电专1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
16:30-16:55 | 12应电专2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
12应电专3 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
12应电专4 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
滨州学院2012级大学生体质健康标准测试时间表
测试日期 | 测试时间 | 系别班级 | 测试顺序 | ||
2014年10月19日上午(星期天)
| 8:00-8:25 | 12机械本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
12机械本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12机械本3 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12车辆本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
8:25-8:50 | 12化工本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
12化工本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12应化本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12材料本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
8:50-9:15 | 12化工专1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
12化工专2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12化工专3 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12化工专4 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
9:15-9:40 | 12通信本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
12计本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12网络专1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12网络专2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
9:40-10:05 | 12网络专3 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
12软件专1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12软件专2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12生技本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
10:05-10:30 | 12食品本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
12园艺专1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12地科本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12土木本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
10:30-10:55 | 12土木本2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
12建筑本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12生态本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12环境本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
10:55-11:20 | 12安全本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
12音乐本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||||
12音乐本2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||||
12音乐本3 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||||
滨州学院2012级大学生体质健康标准测试时间表
测试日期 | 测试时间 | 系别班级 | 测试顺序 |
2014年10月19日下午(星期天)
| 14:00-14:25 | 12舞蹈学1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 |
12音教专1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12美术学1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12美术学2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
14:25-14:50 | 12美术学3 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12环艺设计 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12视传设计 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12传媒设计 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
14:50-15:15 | 12美教专1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12电气本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12电气本2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12电气本3 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
15:15-15:40 | 12电气专1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12电气专2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12电气专3 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
12电气专4 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
15:40-16:05 | 12电气专5 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
12运输本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
12运输本2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 |
滨州学院2011级大学生体质健康标准测试时间表
测试日期 | 测试时间 | 系别班级 | 测试顺序 |
2014年10月25日上午(星期六) | 8:00-8:25 | 11思政本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 |
11公管本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11中文本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11英语本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
8:25-8:50 | 11英语本2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11英语本3 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11法语本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11历史本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
8:50-9:15 | 11社工本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11学前本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11财务本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11财务本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
9:15-9:40 | 11财务本3 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11财务联1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11财务联2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11信管本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
9:40-10:05 | 11市场本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11市场本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11数学本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11数学本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
10:05-10:30 | 11数学本3 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11统计本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11电信本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11电信本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
10:30-10:55 | 11光信本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11机械本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11机械本2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11机械本3 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | ||
10:55-11:20
| 11车辆本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11化工本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | ||
11应化本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | ||
11应化本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 |
滨州学院2011级大学生体质健康标准测试时间表
测试日期 | 测试时间 | 系别班级 | 测试顺序 | |
2014年10月25日下午(星期六)
| 14:00-14:25 | 11材料本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |
11材料本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11通信本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11通信本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
14:25-14:50 | 11计本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
11生科本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11生技本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11生技本2 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
14:50-15:15 | 11地科本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
11地科本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11地信本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11土木本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
15:15-15:40 | 11建筑本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
11建筑本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11建筑本3 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11生态本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
15:40-16:05 | 11环境本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
11环境本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11安全本1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11音乐本1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
16:05-16:30 | 11音乐本2 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
11音乐本3 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11舞蹈学1 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11美术学1 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
16:30-16:55 | 11美术学3 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
11美术学2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11环艺设计 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11视传设计 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
16:55-17:20
| 11传媒设计 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | ||
11电气本1 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
11电气本2 | 1000米、引体、仰起、50米、立定跳远 | |||
11电气本3 | 引体、仰起、50米、立定跳远、1000米 | |||
11运输本1 | 50米、立定跳远、1000米、引体、仰起 | |||
11运输本2 | 立定跳远、1000米、引体、仰起、50米 | |||
关于2011-2012级《国家学生体质健康标准》测试的通知.doc